
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼º»êµ¿ 593-10 | ÃѼ¼´ë¼ö | 130¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 11¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Ÿ²°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 66´ë(°¡±¸´ç 0.50´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 597.96% | °ÇÆóÀ² | 57.18% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
