
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 30 | ÃѼ¼´ë¼ö | 538¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 07¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 07¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿¤Áö°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/21Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 533´ë(°¡±¸´ç 0.99´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 359.02% | °ÇÆóÀ² | 22.67% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
