
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °ø´öµ¿ 17-67 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 01¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Á¤¿ì¾¾¾ØµðÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 9´ë(°¡±¸´ç 0.47´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 649.23% | °ÇÆóÀ² | 51.25% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
