ÁÖ¼Ò | °æ±â ȼº½Ã ³²¾çÀ¾ 415 | ÃѼ¼´ë¼ö | 938¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 06¿ù 02ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¸²»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 16Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 733´ë(°¡±¸´ç 0.78´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 207.47% | °ÇÆóÀ² | 19.86% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |