
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¼öµ¿ 398 | ÃѼ¼´ë¼ö | 530 (ÀÓ´ë 91) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 10¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 10¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 680´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 243.88% | °ÇÆóÀ² | 24.97% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
