
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 473 | ÃѼ¼´ë¼ö | 906 (ÀÓ´ë 182) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 06¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 12¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/2Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1051´ë(°¡±¸´ç 1.16´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.83% | °ÇÆóÀ² | 20.34% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
