
| ÁÖ¼Ò | ´ë±¸ Áß±¸ ´ëºÀµ¿ 758 | ÃѼ¼´ë¼ö | 410¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2015³â 11¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2015³â 12¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Å¿ÕÀ̾ؾ¾ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 528´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 280.47% | °ÇÆóÀ² | 22.77% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
