
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿2°¡ 330 | ÃѼ¼´ë¼ö | 148¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 03¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Ƽ¾Ø¾¾Á¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 96´ë(°¡±¸´ç 0.64´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 639.89% | °ÇÆóÀ² | 51.41% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
