
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ Á־ȵ¿ 1678 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2958 (ÀÓ´ë 66) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 22°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 10¿ù 23ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 06¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) ¿Ü1 |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 40Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3613´ë(°¡±¸´ç 1.22´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 258.59% | °ÇÆóÀ² | 15.3% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
