ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 564 | ÃѼ¼´ë¼ö | 167¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 04¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 167´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 198.2% | °ÇÆóÀ² | 19.77% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |