
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »óµµµ¿ 431 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1656¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 28°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 12¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2272´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.24% | °ÇÆóÀ² | 20.49% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
