
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½Å°ø´öµ¿ 171 | ÃѼ¼´ë¼ö | 122¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 05¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 03¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 31Ãþ/30Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 331´ë(°¡±¸´ç 2.71´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 805.18% | °ÇÆóÀ² | 55.03% |
|
|
[¸¶Æ÷KCCÀ£Ã÷Ÿ¿ö] ±ÍÇÑÀü¼¼¸Å¹°, ÁÖÀΰÅÁÖ, °ü¸®ÀßµÈÁý [27750729] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½Å°ø´öµ¿ 171 , Àüü 30Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 133m©÷ Àü¿ë¸éÀû 106m©÷ ¸¸¿ø |
