
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °ø´öµ¿ 462 | ÃѼ¼´ë¼ö | 50¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 09¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æ³²±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 203´ë(°¡±¸´ç 4.06´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 489.98% | °ÇÆóÀ² | 52.52% |
|
|
[¸¶Æ÷°ø´öÆÄÅ©ÆÓ¸®½º¥±] Ư ¿Ã¼ö¸® ±ÍÇÑÀü¼¼¸Å¹° ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ5´ë Æúµùµµ¾î [27781211] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °ø´öµ¿ 462 , Àüü 21Ãþ / 13Ãþ °ø±Þ¸éÀû 158m©÷ Àü¿ë¸éÀû 125m©÷ ¸¸¿ø |
