ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 164-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 210¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 02¿ù 20ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïºÎÅä°ÇÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 11Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 120´ë(°¡±¸´ç 0.57´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 398.6% | °ÇÆóÀ² | 43.19% |
![]() |
[»ïºÎ°ñµçŸ¿ö] Åõ·ë ³²Çâ ÀÓ´ëÈ®½Ç °ø´ö¿ª¼¼±Ç [26939060] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 164-4 , Àüü 11Ãþ / 7Ãþ °è¾à¸éÀû 68m©÷ Àü¿ë¸éÀû 32m©÷ ¸¸¿ø |
![]() |
[»ïºÎ°ñµçŸ¿ö] ¼ö¸®ÇÑÁý ¹æ1°Å½Ç ±ú²ýÈ÷°í »ì±âÁÁ¾Æ¿ä [26832809] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 164-4 , Àüü 11Ãþ / 3Ãþ °è¾à¸éÀû 85m©÷ Àü¿ë¸éÀû 40m©÷ ¸¸¿ø |