
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ´ëÈﵿ 660 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1992 (ÀÓ´ë 573) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 16°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 11¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Å¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1953´ë(°¡±¸´ç 0.98´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 344.09% | °ÇÆóÀ² | 22.12% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
