
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 521 | ÃѼ¼´ë¼ö | 534¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 12¿ù 05ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | LG°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 892´ë(°¡±¸´ç 1.67´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 300.01% | °ÇÆóÀ² | 17.36% |
|
|
[¸¶Æ÷ÀÚÀÌ] Á¦ÀÏÅ«Æò¼ö, ÃÊ ±Þ¸Å, ½ÇÀÔÁÖ´Â 28³âÃÊ [28405516] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 521 , Àüü 25Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 189m©÷ Àü¿ë¸éÀû 157m©÷ ¸¸¿ø |
