
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 522 | ÃѼ¼´ë¼ö | 88¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 05¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼¼¾ç°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/4Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 88´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 247.21% | °ÇÆóÀ² | 23.29% |
|
|
[¿°¸®¼¼¾çû¸¶·ç] ¿°¸®ÃÊ °ø´ö¿ª¼¼±Ç ȮƮÀÎ ³²Çâºä [27713549] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 522 , Àüü 15Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 107m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
