
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 161-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 114¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 12¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»çÁ߾ӰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 115´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 369.25% | °ÇÆóÀ² | 28.83% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
