
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °¼±¸ °¡¾çµ¿ 1462 | ÃѼ¼´ë¼ö | 144¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 05¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ùµå°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 183´ë(°¡±¸´ç 1.27´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.28% | °ÇÆóÀ² | 15.457% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
