
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿1°¡ 113-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 88¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 12¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °í¿î½ÃƼ¾ÆÀÌ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 33´ë(°¡±¸´ç 0.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 749.802% | °ÇÆóÀ² | 59.9883% |
|
|
[¿©Àǵµ½ÃƼ¾ÆÀÌ(µµ½ÃÇü)] ¿µµîÆ÷°í°¡Ã¶°Å È£Àç ÃÖ°í·Î¾âÃþ µµ½ÃÇü ±³ÅëÆí¸® [27710502] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿1°¡ 113-1 , Àüü 18Ãþ / 14Ãþ °ø±Þ¸éÀû 26m©÷ Àü¿ë¸éÀû 13m©÷ ¸¸¿ø |
