
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 544 | ÃѼ¼´ë¼ö | 63¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1984³â 11¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1985³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °í·Á°³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 59´ë(°¡±¸´ç 0.93´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 468.07% | °ÇÆóÀ² | 41.29% |
|
|
[°í·Á] ¿Ã¼ö¸® ³Ñ ÁÁ¾Æ¿ä ÀÔÁÖÇùÀÇ ¸¶Æ÷¿ªÃÊ¿ª¼¼±Ç [27626983] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 544 , Àüü 15Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 120m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
