ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 353 | ÃѼ¼´ë¼ö | 914¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 03¿ù 11ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1017´ë(°¡±¸´ç 1.11´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 234.02% | °ÇÆóÀ² | 17.29% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |