
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½Å°ø´öµ¿ 159 | ÃѼ¼´ë¼ö | 458¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 10¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ)ÁÖÅúι® |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 546´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 295.77% | °ÇÆóÀ² | 23.47% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
