
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸¶Æ÷µ¿ 35-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 144¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1986³â 11¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 200´ë(°¡±¸´ç 1.38´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 448.6257% | °ÇÆóÀ² | 30.2607% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
