
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 82 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1222¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1991³â 03¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1230´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 228.1798% | °ÇÆóÀ² | 19.7677% |
|
|
[µµÈ3Áö±¸¿ì¼º] ¿ÏÀü¿Ã¼ö¸® ÃÖ»ó ³²Çâ ÇÞºµÀßµë [27710385] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 82 , Àüü 15Ãþ / 1Ãþ °ø±Þ¸éÀû 92m©÷ Àü¿ë¸éÀû 68m©÷ ¸¸¿ø |
