
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ´ëÈﵿ 804 | ÃѼ¼´ë¼ö | 558 (ÀÓ´ë 96) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 03¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 03¿ù 13ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 758´ë(°¡±¸´ç 1.35´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 247.92% | °ÇÆóÀ² | 16.18% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
