
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °ø´öµ¿ 457 | ÃѼ¼´ë¼ö | 616¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 08¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 687´ë(°¡±¸´ç 1.11´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 228.14% | °ÇÆóÀ² | 14.56% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
