
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Á¿øµ¿ 521 | ÃѼ¼´ë¼ö | 385¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 08¿ù 05ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 08¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡ÀÌÄ¡µð¾¾Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 472´ë(°¡±¸´ç 1.22´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.79% | °ÇÆóÀ² | 24.6% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
