
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 721 | ÃѼ¼´ë¼ö | 919¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 11¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 11¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1115´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 225.84% | °ÇÆóÀ² | 16.1% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
