
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 533 | ÃѼ¼´ë¼ö | 927 (ÀÓ´ë 160) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 06¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 09¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1209´ë(°¡±¸´ç 1.30´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 244.18% | °ÇÆóÀ² | 21.33% |
|
|
[¸¶Æ÷ÀÚÀÌ´õ¼¾Æ®¸®Áö] 34 Á¤³²Çâ »½ºä, ±ÍÇѸʰ, ÇѼÃʹèÁ¤, ÇØÀßµå´ÂÁý [28979073] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿°¸®µ¿ 533 , Àüü 25Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 113m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
