
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ âÀüµ¿ 449 | ÃѼ¼´ë¼ö | 276 (ÀÓ´ë 9) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 05¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 02¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 336´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 237.57% | °ÇÆóÀ² | 19.38% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
