
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °ø´öµ¿ 476 | ÃѼ¼´ë¼ö | 288¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2015³â 08¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2015³â 09¿ù 11ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 485´ë(°¡±¸´ç 1.68´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 453.11% | °ÇÆóÀ² | 52.46% |
|
|
[°ø´öÆÄÅ©ÀÚÀÌ] ÀÔÁöÃÖ°í, ±ÍÇÑ Àü¼¼ ¹°°Ç, °æÀǼ± ½£±æ¹æÇâ, 䱤ÁÁÀ½, Áý ±ú²ýÇÔ [27718805] ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ °ø´öµ¿ 476 , Àüü 23Ãþ / 20Ãþ °ø±Þ¸éÀû 113m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
