
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ µµÈµ¿ 357 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1021¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 09¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 16Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 738´ë(°¡±¸´ç 0.72´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 266.8% | °ÇÆóÀ² | 21.76% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
