ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¿ë°µ¿ 380 | ÃѼ¼´ë¼ö | 430¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 03¿ù 21ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 512´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 220.56% | °ÇÆóÀ² | 16.22% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |