
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½Å¼öµ¿ 459 | ÃѼ¼´ë¼ö | 313¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 12¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æ³²±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 359´ë(°¡±¸´ç 1.14´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 245.49% | °ÇÆóÀ² | 15.83% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
