
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½Å°ø´öµ¿ 174 | ÃѼ¼´ë¼ö | 195¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 03¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 275´ë(°¡±¸´ç 1.41´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 240.9% | °ÇÆóÀ² | 20.36% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
