ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¾ßžµ¿ 331 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1134¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 21°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 02¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ºÎ°Ç¼³¢ß,ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³¢ß |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 875´ë(°¡±¸´ç 0.77´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 202.009% | °ÇÆóÀ² | 16.45% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |