
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¾ßžµ¿ 215 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1185¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1995³â 07¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1995³â 07¿ù 18ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1260´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 200.69% | °ÇÆóÀ² | 14.75% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
