
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ½Å¼öµ¿ 451 | ÃѼ¼´ë¼ö | 192¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 12¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼¼¾ç°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 209´ë(°¡±¸´ç 1.08´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 214.91% | °ÇÆóÀ² | 19.81% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
