
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ ÇöÀúµ¿ 200 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1300¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 12¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±Øµ¿°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1351´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 316.4% | °ÇÆóÀ² | 22.37% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
