
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ âÀüµ¿ 444 | ÃѼ¼´ë¼ö | 635¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 11¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 753´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 232.25% | °ÇÆóÀ² | 25.18% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
