
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ âÀüµ¿ 439 | ÃѼ¼´ë¼ö | 553¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 11¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 628´ë(°¡±¸´ç 1.13´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 281.03% | °ÇÆóÀ² | 18.14% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
